現有5件(4臺套)大型儀器設備校內無償調撥,設備清單見下表,設備簡介見附件。需要的單位或個人請于7月5日(本周五)
下午下班前與實驗室處聯系,聯系人:劉老師、張老師,聯系電話:56309、56307。
序號 | 儀器名稱 | 規格型號 | 固定資產編號 | 建賬日期 | 原值(萬元) | 生產制造商 | 儀器聯系人 |
1 | 高內涵圖像處理分析系統 | Columbus | 00145702 | 2013-04-10 | 65.40 | 珀金埃爾默 | 單群 |
2 | 高內涵篩選分析系統 | Opera Lx | 00145701 | 2013-04-10 | 461.89 | 珀金埃爾默 | 單群 |
3 | 納米級超微量蛋白質分析系統 | Nanspro1000 | 00146056 | 2013-04-26 | 160.06 | 美國Protein Simple | 單群 |
4 | 等電聚焦系統(雙向電泳系統) | Ettan IPGphor | 00169975 | 2015-07-12 | 119.85 | 美國GE Healthcare | 李少欽 |
5 | 全自動蛋白質表達分析系統 | Wes | 00189085 | 2017-05-03 | 106.5 | Wes | 單群 |
實驗室與設備管理處
2025年7月1日