序號 | 所在單位 | 單位到賬總金額(萬) |
1 | 測繪學院 | 49.9 |
2 | 淮海發(fā)展研究院 | 20 |
3 | 機電學院 | 20 |
4 | 電氣學院 | 16.099 |
5 | 省藥用植物生物技術重點實驗室 | 6.8 |
6 | 城環(huán)學院 | 5.6 |
7 | 漢文化研究院 | 3.52 |
8 | 生命科學學院 | 2 |
9 | 歷史文化與旅游學院 | 2 |
10 | 美術學院 | 2 |
11 | 管理學院 | 0.5 |
合計 | 128.419 |
注:本表依據(jù)2010年第一季度在科技處登記立項、經(jīng)費入賬的橫向項目統(tǒng)計。